Bloodchief Ascension #82
$35.11
Near Mint, Foil market price, updated September 29, 2026
Bloodchief Ascension price by condition
Foil
| Condition | Price | 7 days | 30 days | 90 days |
|---|---|---|---|---|
| Near Mint | $35.11 | ▲ 1.7% | ▲ 4.6% | ▲ 14.0% |
| Lightly Played | $25.58 | 0% | ▲ 0.6% | ▲ 3.3% |
| Moderately Played | $22.65 | 0% | ▼ 0.4% | ▲ 2.1% |
| Heavily Played | $21.86 | 0% | 0% | 0% |
| Damaged | $19.95 | — | — | — |
Foil - Japanese (Japanese)
| Condition | Price | 7 days | 30 days | 90 days |
|---|---|---|---|---|
| Lightly Played | $32.00 | — | — | — |
Normal
| Condition | Price | 7 days | 30 days | 90 days |
|---|---|---|---|---|
| Near Mint | $21.79 | ▲ 3.4% | ▲ 2.6% | ▲ 8.2% |
| Lightly Played | $18.20 | ▼ 0.3% | ▼ 3.4% | ▼ 11.1% |
| Moderately Played | $18.14 | ▼ 1.4% | ▲ 2.0% | ▼ 2.8% |
| Heavily Played | $15.01 | ▼ 0.9% | ▼ 0.2% | ▼ 6.8% |
| Damaged | $14.40 | ▼ 0.6% | ▼ 0.6% | ▲ 3.4% |
Normal - Spanish (Spanish)
| Condition | Price | 7 days | 30 days | 90 days |
|---|---|---|---|---|
| Near Mint | $18.00 | 0% | 0% | 0% |
| Lightly Played | $15.59 | — | — | — |
| Moderately Played | $10.00 | — | — | — |
| Heavily Played | $5.99 | — | — | — |
Normal - Japanese (Japanese)
| Condition | Price | 7 days | 30 days | 90 days |
|---|---|---|---|---|
| Near Mint | $12.99 | 0% | 0% | 0% |
| Lightly Played | $11.49 | ▲ 1.9% | ▲ 3.0% | ▲ 1.1% |
| Moderately Played | $7.99 | — | — | — |
Normal - Italian (Italian)
| Condition | Price | 7 days | 30 days | 90 days |
|---|---|---|---|---|
| Lightly Played | $11.95 | 0% | 0% | 0% |
| Moderately Played | $7.99 | — | — | 0% |
Normal - Chinese (S) (Chinese (S))
| Condition | Price | 7 days | 30 days | 90 days |
|---|---|---|---|---|
| Near Mint | $11.73 | 0% | 0% | ▲ 33.1% |
| Lightly Played | $10.86 | 0% | 0% | ▲ 3.6% |
| Moderately Played | $8.99 | 0% | 0% | 0% |
| Heavily Played | $11.95 | — | — | — |
Other Bloodchief Ascension printings
| Set | Market | 30 days |
|---|---|---|
| The List Reprints · 82/249 | $21.86 | ▼ 0.5% |
| Commander Masters · 139 | $22.51 | ▲ 7.3% |